<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: tempor&#228;re Tabellen in SSIS verwenden</title>
	<atom:link href="http://csopro.de/biblog/2010/04/temporaere-tabellen-in-ssis-verwenden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://csopro.de/biblog/2010/04/temporaere-tabellen-in-ssis-verwenden/</link>
	<description>Meine BI-Projekte im Microsoft-Umfeld</description>
	<pubDate>Mon, 28 May 2012 22:10:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Business Intelligence Blog &#187; Blog Archiv &#187; SELECTS beim Lookup dynamisch zusammenstellen</title>
		<link>http://csopro.de/biblog/2010/04/temporaere-tabellen-in-ssis-verwenden/#comment-97</link>
		<dc:creator>Business Intelligence Blog &#187; Blog Archiv &#187; SELECTS beim Lookup dynamisch zusammenstellen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 17:02:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csopro.de/biblog/2010/04/temporaere-tabellen-in-ssis-verwenden/#comment-97</guid>
		<description>[...] Zahlen von 1 bis 10 habe ich bereits in meinem letzten Blogeintrag verwendet (s. http://csopro.de/biblog/2010/04/temporaere-tabellen-in-ssis-verwenden/). Es liefert alle Zahlen von 1 bis [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zahlen von 1 bis 10 habe ich bereits in meinem letzten Blogeintrag verwendet (s. <a href="http://csopro.de/biblog/2010/04/temporaere-tabellen-in-ssis-verwenden/" rel="nofollow">http://csopro.de/biblog/2010/04/temporaere-tabellen-in-ssis-verwenden/</a>). Es liefert alle Zahlen von 1 bis [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

