<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu Business Intelligence Blog</title>
	<atom:link href="http://csopro.de/biblog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://csopro.de/biblog</link>
	<description>Meine BI-Projekte im Microsoft-Umfeld</description>
	<pubDate>Mon, 28 May 2012 22:12:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Kommentare von biblog zu Analysis Services Formatierungen (inkl. Excel-Bug bei $)</title>
		<link>http://csopro.de/biblog/2010/10/analysis-services-formatierungen-inkl-excel-bug-bei/#comment-239</link>
		<dc:creator>biblog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 18:05:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csopro.de/biblog/2010/10/analysis-services-formatierungen-inkl-excel-bug-bei/#comment-239</guid>
		<description>Es kommt darauf an: Bei Measures und berechneten Measures muss man mal mit einfachen und mal mit doppelten Anf&#252;hrungszeichen arbeiten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es kommt darauf an: Bei Measures und berechneten Measures muss man mal mit einfachen und mal mit doppelten Anf&#252;hrungszeichen arbeiten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Hasso zu Analysis Services Formatierungen (inkl. Excel-Bug bei $)</title>
		<link>http://csopro.de/biblog/2010/10/analysis-services-formatierungen-inkl-excel-bug-bei/#comment-237</link>
		<dc:creator>Hasso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csopro.de/biblog/2010/10/analysis-services-formatierungen-inkl-excel-bug-bei/#comment-237</guid>
		<description>Sch&#246;ner Beitrag, ich bin nur etwas Verwirrt. 
W&#252;rde der betrag 1000€ jetzt golgenderma&#223;en angezeigt: 1000 "€" ?

Ich h&#228;tte jetzt gedacht, dass folgendes ausreichen w&#252;rde: 
" #,##0 "€" " f&#252;r 1,000€


W&#252;rde mich &#252;ber eine Antwort von dir freuen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sch&#246;ner Beitrag, ich bin nur etwas Verwirrt.<br />
W&#252;rde der betrag 1000€ jetzt golgenderma&#223;en angezeigt: 1000 &#8220;€&#8221; ?</p>
<p>Ich h&#228;tte jetzt gedacht, dass folgendes ausreichen w&#252;rde:<br />
&#8221; #,##0 &#8220;€&#8221; &#8221; f&#252;r 1,000€</p>
<p>W&#252;rde mich &#252;ber eine Antwort von dir freuen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Anton Pütz zu SSIS - bin&#228;re Collation bei der Suche</title>
		<link>http://csopro.de/biblog/2009/03/ssis-binaere-collation-bei-der-suche/#comment-216</link>
		<dc:creator>Anton Pütz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 15:41:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csopro.de/biblog/2009/03/ssis-binaere-collation-bei-der-suche/#comment-216</guid>
		<description>Hi,

danke, hat mir heute sehr weitergeholfen!

Gr&#252;&#223;e,

Anton P&#252;tz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>danke, hat mir heute sehr weitergeholfen!</p>
<p>Gr&#252;&#223;e,</p>
<p>Anton P&#252;tz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Nick zu Dynamisches Top n in SQL 2000</title>
		<link>http://csopro.de/biblog/2011/06/top-n-in-sql-2000/#comment-187</link>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 13:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csopro.de/biblog/2011/06/top-n-in-sql-2000/#comment-187</guid>
		<description>Danke! Danach habe ich schon den ganzen Vormittag gesucht. SQL kann manchmal ganz sch&#246;n auf die Nerven gehen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke! Danach habe ich schon den ganzen Vormittag gesucht. SQL kann manchmal ganz sch&#246;n auf die Nerven gehen <img src='http://csopro.de/biblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von biblog zu Snowflake-Schema-Dimensionen mit NULL-Values konfigurieren</title>
		<link>http://csopro.de/biblog/2010/04/snowflake-schema-dimensionen-mit-null-values-konfigurieren/#comment-181</link>
		<dc:creator>biblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 08:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csopro.de/biblog/2010/04/dimensionen-im-snowflake-schema-bei-null-values-konfigurieren/#comment-181</guid>
		<description>Im Cube gibt es eine &#228;hnliche Einstellung. Auf dem zweiten Reiter mit den Cube-Dimensions-Einstellungen kann man auf jeder Dimension, die an einer Measuregruppe h&#228;ngt, das Verhalten f&#252;r Null Processing einstellen. Dort auf die erweiterten Einstellungen gehen und beim Key das Verhalten von Automatisch auf UnknownMember &#228;ndern. L&#246;st das Ihr Problem?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im Cube gibt es eine &#228;hnliche Einstellung. Auf dem zweiten Reiter mit den Cube-Dimensions-Einstellungen kann man auf jeder Dimension, die an einer Measuregruppe h&#228;ngt, das Verhalten f&#252;r Null Processing einstellen. Dort auf die erweiterten Einstellungen gehen und beim Key das Verhalten von Automatisch auf UnknownMember &#228;ndern. L&#246;st das Ihr Problem?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von tbkessel zu Snowflake-Schema-Dimensionen mit NULL-Values konfigurieren</title>
		<link>http://csopro.de/biblog/2010/04/snowflake-schema-dimensionen-mit-null-values-konfigurieren/#comment-179</link>
		<dc:creator>tbkessel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 14:15:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csopro.de/biblog/2010/04/dimensionen-im-snowflake-schema-bei-null-values-konfigurieren/#comment-179</guid>
		<description>Ich versuche mich gerade in die Materie von SSAS reinzuarbeiten. Ich habe ein DataWarehouse erstellt und dieses ins n&#228;chtliche Update gepackt.

Ich habe eine Dimension "Artikel" und ein Measure "Auftragszeilen". 
Nicht jede Auftragszeile hat eine Artikelnr. Wenn ich jetzt ein Cube erstelle bekomme ich die selbe Fehlermeldung wie oben. "Der Attributschl&#252;ssel ..." Wenn ich den Key ignoriere, bekomme ich eine Differenz von ca. 2000 €. Dies sind die Frachtkosten. Diese sollen aber auch angezeigt werden.

Ich habe das Beispiel ausgef&#252;hrt und bekomme trotzdem noch diese Fehlermeldung. Was mache ich falsch?

Das Feld unbekannt wird im Browser von der Dimension "Artikel" angezeigt. Die Verbindung zwischen Auftragszeilen und Artikel funktioniert aber nicht. K&#246;nnt ihr mir weiterhelfen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich versuche mich gerade in die Materie von SSAS reinzuarbeiten. Ich habe ein DataWarehouse erstellt und dieses ins n&#228;chtliche Update gepackt.</p>
<p>Ich habe eine Dimension &#8220;Artikel&#8221; und ein Measure &#8220;Auftragszeilen&#8221;.<br />
Nicht jede Auftragszeile hat eine Artikelnr. Wenn ich jetzt ein Cube erstelle bekomme ich die selbe Fehlermeldung wie oben. &#8220;Der Attributschl&#252;ssel &#8230;&#8221; Wenn ich den Key ignoriere, bekomme ich eine Differenz von ca. 2000 €. Dies sind die Frachtkosten. Diese sollen aber auch angezeigt werden.</p>
<p>Ich habe das Beispiel ausgef&#252;hrt und bekomme trotzdem noch diese Fehlermeldung. Was mache ich falsch?</p>
<p>Das Feld unbekannt wird im Browser von der Dimension &#8220;Artikel&#8221; angezeigt. Die Verbindung zwischen Auftragszeilen und Artikel funktioniert aber nicht. K&#246;nnt ihr mir weiterhelfen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Martin Cremer zu Verhalten von Views bei Struktur&#228;nderungen der zugrundeliegenden Tabellen</title>
		<link>http://csopro.de/biblog/2010/03/verhalten-von-views-bei-strukturaenderungen-der-zugrundeliegenden-tabellen/#comment-142</link>
		<dc:creator>Martin Cremer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 09:58:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csopro.de/biblog/2010/03/verhalten-von-views-bei-strukturaenderungen-der-zugrundeliegenden-tabellen/#comment-142</guid>
		<description>Im obigen Statement kann noch das Schema erg&#228;nzt werden, wenn die Views z.B. nicht unter dem Standard-Schema (dbo) angelegt wurden.
Und dann kann man auch gleich noch die Views mit SCHEMABinding ausfiltern. Dann sieht das Statement so aus:

select 'exec sp_refreshview ''' + s.name + '.' + o.name + ''''  from sys.views o 
inner join sys.schemas s on o.schema_id = s.schema_id
and not exists(
	SELECT * from syscomments c 
	where c.id = o.object_id
	and CHARINDEX('SCHEMABINDING',c.text, 1) &#62;0 --Views mit Schemabinding kann man nicht refreshen
)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im obigen Statement kann noch das Schema erg&#228;nzt werden, wenn die Views z.B. nicht unter dem Standard-Schema (dbo) angelegt wurden.<br />
Und dann kann man auch gleich noch die Views mit SCHEMABinding ausfiltern. Dann sieht das Statement so aus:</p>
<p>select &#8216;exec sp_refreshview &#8221;&#8217; + s.name + &#8216;.&#8217; + o.name + &#8221;&#8221;  from sys.views o<br />
inner join sys.schemas s on o.schema_id = s.schema_id<br />
and not exists(<br />
	SELECT * from syscomments c<br />
	where c.id = o.object_id<br />
	and CHARINDEX(&#8217;SCHEMABINDING&#8217;,c.text, 1) &gt;0 &#8211;Views mit Schemabinding kann man nicht refreshen<br />
)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Business Intelligence Blog &#187; Blog Archiv &#187; Measure-Meta-Informationen des Cube auslesen: AMO oder ADOMD zu MDX-Skripte eines Cubes &#252;ber C#-Code anpassen</title>
		<link>http://csopro.de/biblog/2009/10/mdx-skripte-eines-cubes-ueber-c-code-anpassen/#comment-107</link>
		<dc:creator>Business Intelligence Blog &#187; Blog Archiv &#187; Measure-Meta-Informationen des Cube auslesen: AMO oder ADOMD</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 19:29:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csopro.de/biblog/2009/10/mdx-skripte-eines-cubes-ueber-c-code-anpassen/#comment-107</guid>
		<description>[...] Measures, die ich ebenfalls dokumentieren wollte, nicht einzeln abfragbar sind. Ich habe in einem Blogeintrag von letztem Oktober bereits beschrieben, wie man mit AMO an die MDX-Skripte herankommt. In diesen Skripten gibt es auch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Measures, die ich ebenfalls dokumentieren wollte, nicht einzeln abfragbar sind. Ich habe in einem Blogeintrag von letztem Oktober bereits beschrieben, wie man mit AMO an die MDX-Skripte herankommt. In diesen Skripten gibt es auch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Martin Cremer zu SELECTS beim Lookup dynamisch zusammenstellen</title>
		<link>http://csopro.de/biblog/2010/04/selects-beim-lookup-dynamisch-zusammenstellen/#comment-98</link>
		<dc:creator>Martin Cremer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 12:01:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csopro.de/biblog/2010/04/selects-beim-lookup-dynamisch-zusammenstellen/#comment-98</guid>
		<description>Zu erw&#228;hnen ist noch: Das funktioniert erst mit der Version 2008.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zu erw&#228;hnen ist noch: Das funktioniert erst mit der Version 2008.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Business Intelligence Blog &#187; Blog Archiv &#187; SELECTS beim Lookup dynamisch zusammenstellen zu tempor&#228;re Tabellen in SSIS verwenden</title>
		<link>http://csopro.de/biblog/2010/04/temporaere-tabellen-in-ssis-verwenden/#comment-97</link>
		<dc:creator>Business Intelligence Blog &#187; Blog Archiv &#187; SELECTS beim Lookup dynamisch zusammenstellen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 17:02:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://csopro.de/biblog/2010/04/temporaere-tabellen-in-ssis-verwenden/#comment-97</guid>
		<description>[...] Zahlen von 1 bis 10 habe ich bereits in meinem letzten Blogeintrag verwendet (s. http://csopro.de/biblog/2010/04/temporaere-tabellen-in-ssis-verwenden/). Es liefert alle Zahlen von 1 bis [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zahlen von 1 bis 10 habe ich bereits in meinem letzten Blogeintrag verwendet (s. <a href="http://csopro.de/biblog/2010/04/temporaere-tabellen-in-ssis-verwenden/" rel="nofollow">http://csopro.de/biblog/2010/04/temporaere-tabellen-in-ssis-verwenden/</a>). Es liefert alle Zahlen von 1 bis [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

